“LJEPOTA NIJE SLUČAJNOST”
E S T E T I C A – C J E N I K |
|||||||||||||||||
Kozmetički obrt vlasnik: Dragica Gamulin, Zagreb, Tkalčićeva 12 |
|||||||||||||||||
Vrsta usluge |
Cijena |
||||||||||||||||
NJEGA LICA |
|||||||||||||||||
1. PRIPREMA | 10.00 | ||||||||||||||||
2. VAPOZON | 20.00 | ||||||||||||||||
3. PEELING | 10.00 | ||||||||||||||||
4. ČIŠĆENJE | 200.00 | ||||||||||||||||
5. FRADIZACIJA | 10.00 | ||||||||||||||||
6. MASKE | 25.00 | ||||||||||||||||
7. MASAŽA LICA | 25.00 | ||||||||||||||||
KOMPLETNI TRETMANI OD 1. DO 7. | 300.00 | ||||||||||||||||
MASAŽA LICA |
|||||||||||||||||
1. RAZNE AMPULE | 50.00 | ||||||||||||||||
2. MASAŽA | 70.00 | ||||||||||||||||
3. MASKA | 30.00 | ||||||||||||||||
KOMPLETNI TRETMAN OD 1. DO 3. | 150.00 | ||||||||||||||||
DEPILACIJE |
|||||||||||||||||
1. NAUSNICE | 40.00 | ||||||||||||||||
2. BRADA | 40.00 | ||||||||||||||||
3. OBRVA | 40.00 | ||||||||||||||||
4. CIJELO LICE | 100.00 | ||||||||||||||||
5. PAZUH | 70.00 | ||||||||||||||||
6. BIKINI ZONA, MALA DEPILACIJA | 50.00 | ||||||||||||||||
7. BIKINI ZONA, VELIKA DEPILACIJA | 80.00 | ||||||||||||||||
8. BRAZILSKA | 100.00 | ||||||||||||||||
9. NOGE, CIJELE | 300.00 | ||||||||||||||||
10. NOGE, DO POLA | 180.00 | ||||||||||||||||
11. RUKE, CIJELE | 170.00 | ||||||||||||||||
12. RUKE, DO POLA | 120.00 | ||||||||||||||||
13. PRSA, MALA DEPILACIJA | 100.00 | ||||||||||||||||
14. PRSA, VELIKA DEPILACIJA | 200.00 | ||||||||||||||||
15. LEĐA, MALA DEPILACIJA | 100.00 | ||||||||||||||||
16. LEĐA, VELIKA DEPILACIJA | 200.00 | ||||||||||||||||
ELEKTRODEPILACIJA |
|||||||||||||||||
1. 5 MINUTA | 40.00 | ||||||||||||||||
2. 10 MINUTA | 80.00 | ||||||||||||||||
3. 15 MINUTA | 120.00 | ||||||||||||||||
4. 60 MINUTA | 400.00 | ||||||||||||||||
NJEGA TIJELA |
|||||||||||||||||
1. ZAMATANJE FOLIJOM | 125.00 | ||||||||||||||||
2. LIMFNA DRENAŽA | 125.00 | ||||||||||||||||
KOMPLETNI TRETMAN OD 1. DO 2. | 250.00 | ||||||||||||||||
AHA KISELINE |
240.00 | ||||||||||||||||
BIO-PEEL |
100.00 | ||||||||||||||||
TREPAVICE |
|||||||||||||||||
1. BOJANJE TREPAVICA | 50.00 | ||||||||||||||||
2. BOJANJE OBRVA | 50.00 | ||||||||||||||||
Obrt nije u sustavu PDV-a |
|||||||||||||||||
KONTROLE NAKON TRETMANA SU BESPLATNE. |
|||||||||||||||||
U Zagrebu, 01. siječnja 2013. | |||||||||||||||||